沿革
PET技法の活用を機軸としたイメージングCROとして事業開始
| 平成17年 10月 | 神戸市中央区に会社設立 資本金1,000万円 財団法人先端医療振興財団と業務提携 |
|---|---|
| 平成17年 12月 | 資本金2,500万円に増資 |
| 平成18年 1月 | 東京本社開設(台東区東上野) |
| 平成18年 11月 | 資本金7,750万円に増資 神戸事業所開設(神戸市中央区) |
| 平成19年 4月 | 東京本社移転(台東区台東) |
| 平成19年 5月 | J-ADNI研究に参加 |
| 平成19年 6月 | 独立行政法人理化学研究所と業務提携 |
| 平成19年 10月 | バイオテクノロジー開発技術研究組合に正式加入 資本金1億2,865万円に増資 |
| 平成20年 2月 | 国立大学法人福井大学 高エネルギー医学研究センター分子イメージング部門と包括的連携協定を締結 |
| 平成20年 4月 | 本社移転(神戸市中央区) |
| 平成20年 6月 | 大阪事業所開設(大阪市淀川区) |
| 平成20年 8月 | 国立長寿医療センター 長寿脳科学研究部 (現:独立行政法人 国立長寿医療研究センター 脳機能画像診断開発部)と業務提携 |
| 平成20年 11月 | 財団法人東京都高齢者研究・福祉振興財団 (現:地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター)と業務提携 |
| 平成22年 4月 | 東京本社移転(中央区日本橋) |
組織図


